BH-0.66 Seria K Transformatoare de curent deschis Transformatorul de curent de tip deschis și este utilizat în principal în bara de cablu sau autobuz, utilizată ca măsurare și monitorizare a curentului și asamblate într-o situație de alimentare cu energie electrică.
NOTĂ: Asamblarea transformatorului curent, acesta interzice cel două se deschid, pentru a evita deteriorarea transformatorului curent și pentru a evita echipamentul sau accidentul de vătămare corporală.
Model | Dimensiunea conturului (mm) | Dimensiunea ferestrei (mm) | ||||||
A | W | B | H | D | L | a | e | |
40x30k | 99 | 114 | 35 | 55 | 33 | 43 | ||
80K | 117 | 95 | 143 | 158 | 35 | 35 | 35 | 85 |
120k | 142 | 120 | 190 | 205 | 38 | 55 | 125 | |
130k | 147 | 125 | 202 | 214 | 42 | 55 | 138 |
Model | 40x30k | 80K | 120k | 130k | |
Clasa de precizie | 0,5 1 | 0,5 1 2 | 0,5 1 | 0,5 1 | |
Curent primar/secundar Curent (a) |
(VA) sarcina evaluată (VA) | ||||
200 | 5 (1) | 25 | 25 | ||
250 | 25 | 25 | |||
300 | 25 | 25 | |||
400 | 2.5 5 | 25 | |||
500 | 2.5 5 | 2.5 5 | |||
600 | 2.5 5 | 2.5 5 | |||
750 | 5 10 | 2.5 5 | 5 10 | 5 10 | |
800 | 5 10 | 5 5 | 5 10 | 5 10 | |
1000 | 5 10 | 5 10 | 10 15 | 10 15 | |
1200 | 5 10 | 10 15 | 10 15 | ||
1500 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | ||
2000 | 15 | 15 20 | 15 20 | ||
2500 | 15 20 | 15 20 | |||
3000 | 15 20 | 15 20 | |||
4000 | 20 30 | 20 30 | |||
5000 | 20 30 | 20 30 |
Secțiunea (M㎡) Număr de fire de bază |
16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
1core | Vv | 10.7 | 125 | 14.0 | 153 | 17.1 | 19.4 | 21.1 | 25.0 | 25.4 | 28.3 |
Yjv | 97 | 11.4 | 125 | 141 | 16.2 | 18.3 | 20.2 | 223 | 24.8 | 27.9 | |
2cores | Vv | 18.5 | 220 | 191 | 219 | 24.5 | 28.1 | 30.5 | 33.9 | 37.3 | |
Yjv | 17.9 | 21.3 | 23.6 | 26.7 | 310 | 35.1 | 39.0 | 433 | 48.2 | 54.3 | |
3cores | Vv | 19.6 | 233 | 222 | 25.6 | 28.9 | 33.9 | 36.1 | 41.6 | 50.7 | |
Yjv | 18.9 | 226 | 25.1 | 28.5 | 33.2 | 37.6 | 41.8 | 46.4 | 517 | 58.3 | |
4cores (3+1) |
Vv | 21.5 | 25.6 | 25.6 | 30.0 | 33.6 | 38.6 | 42.4 | 48.5 | 428 | 55.4 |
Yjv | 20.6 | 24.8 | 27.6 | 316 | 36.8 | 41.8 | 46.5 | 516 | 57.6 | 64.8 | |
4cores | Vv | 21.0 | 24.6 | 24.9 | 281 | 32.6 | 37.9 | 40.4 | 44.6 | 49.3 | 55.6 |
Yjv | 22.4 | 272 | 30.5 | 35.0 | 40.8 | 46.4 | 51.7 | 57.4 | 64.1 | 723 |
Abordare
Zona industrială Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, China
Tel