Transformatoarele de curent BH-0.66 din seria V sunt proiectate pentru măsurarea și monitorizarea precisă a curentului în sistemele electrice de joasă tensiune. Aceste transformatoare sunt utilizate pe scară largă în gestionarea energiei, distribuția energiei și aplicațiile industriale, asigurând performanțe fiabile și precise.
. Precizie ridicată: Seria V BH-0.66 oferă o precizie de măsurare excepțională, respectarea standardelor internaționale pentru transformatorii actuali.
. Design compact: construcția sa compactă și ușoară permite o instalare ușoară în spații limitate.
. O gamă largă de curent: potrivit pentru o gamă largă de măsurători curente, ceea ce o face versatilă pentru diverse aplicații.
. Construcție durabilă: construită cu materiale de înaltă calitate, asigurând fiabilitatea pe termen lung și rezistența la factorii de mediu.
. Respectarea siguranței: respectă standardele relevante de siguranță și performanță, oferind liniște sufletească în aplicațiile critice.
• Sisteme de gestionare a energiei
• Rețele de distribuție a puterii
• Automatizare industrială
• Sisteme de energie regenerabilă
Specificații tehnice:
• Tensiune nominală: 0,66 kV
• Frecvență: 50/60 Hz
• Clasa de precizie: 0,5, 1,0
• Nivel de izolare: 3 kV
• Temperatura de funcționare: -25 ° C până la +70 ° C
Fereastră rotundă, cu fereastră Sixe de la φ15 până la dol130.
Model | Dimensiunea conturului (mm) | Dimensiunea ferestrei (mm) | Dimensiune instalațională (MM) | Metoda de instalare | ||
W | H | D | Φ | M | ||
Φ15 | 59 | 85 | 26 | 15 | I | |
Φ22 | 67 | 87 | 24 | 22 | 72 | H |
φ22b | 67 | 87 | 48 | 22 | 72 | H |
Φ 35 | 90 | 97 | 56 | 35 | 75 | H |
Φ56 | 107 | 122 | 56 | 56 | 86 | H |
Φ72 | 120 | 155 | 31 | 73 | 100 | H |
Model | Φ15 | Φ22 | φ22b | Φ35 | Φ56 | Φ72 | |
Diametrul cablului | Φ15 | Φ22 | Φ22 | Φ35 | Φ56 | Φ73 | |
Clasa de precizie | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 1 | 02 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
Curent primar/secundar Curent (a) |
Sarcina evaluată (VA) | ||||||
50 | 5 | 2.5 | |||||
60 | 25 | ||||||
75 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
100 | 25 | 25 | 2.5 5 | 25 | |||
150 | 25 | 2.5 5 | 5 75 | 25 5 | |||
200 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||
250 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
300 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
400 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
500 | 10 | 10 | 5 | ||||
600 | 10 | 10 | 5 | ||||
750 | 5 10 | 5 10 | |||||
1000 | 15 | 10 | |||||
1200 | 15 |
Abordare
Zona industrială Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, China
Tel